|
根据加拿大权威杂志Maclean’s在周四公布的调查结果显示,全加拿大最危险的城市大部分都在西方3省,而前20名以内,卑诗省的市镇占了一半之多。
据调查显示,最危险的两个城市与去年调查结果相同,是卑诗省北部的乔治王子市名列第一,而维多利亚排名第二。
根据Maclean’s报导表示,最安全的城市大多数位于安省与魁省两地,但大温地区也有几个社区排名甚高。
调查显示,乔治王子市由于黑帮暴力行为热烈,而在危险性上远超过其他城市。另外,该市也是谋杀了3名女子的连环杀手Cody Alan Legebokoff的大本营。
维多利亚的排名是基于该市比其他地方要高的抢劫案发生率和性侵犯率。
周四发表的报导是基于加拿大资料局2010年杀人案,抢劫案,性侵犯案,殴击案,窃车案等案件的发生频繁次数。
根据报告显示,萨省的两大城 - Regina和Saskatoon - 都列于危险城市名单之中。另外,温哥华排名第18,而大温地区素里市排名第10,新西敏市第15,而兰里排名20。 加拿大最安全的城市是安省的Caledon市。
加拿大最危险的城市排行榜
Crime severity index
Rank City Province Population % from Canadian average Rank (violent crime) Rank (non-violent crime) % change since 2005* % change since 2000*
52 Toronto Ontario 2,720,024 -10.6 13 86 -17.1 -23.3
22 Montreal Quebec 1,934,082 24.8 8 36 -20 -33.6
79 Peel Region Ontario 1,273,348 -37.3 46 95 -1.9 -20.5
50 Calgary Alberta 1,138,393 -8.3 37 62 -25.1 -27.2
93 York Region Ontario 1,040,165 -47.8 77 97 -17.2 -31.9
74 Ottawa Ontario 896,529 -25.9 44 77 -27.9 -27.8
19 Edmonton Alberta 830,496 33.4 15 21 -34 -21.7
9 Winnipeg Manitoba 684,061 59.7 2 16 -23.6 -19.7
18 Vancouver British Columbia 660,496 33.5 10 26 -35.1 -48.5
80 Durham Region Ontario 620,427 -37.9 54 92 -23.9 -25.8
73 Quebec Quebec 547,102 -25.5 58 73 -22.7 -49.1
42 Hamilton Ontario 533,280 -0.5 25 55 -15.4 -24.6
64 Waterloo Region Ontario 522,968 -18.3 42 69 -13.9 -22.1
98 Halton Region Ontario 506,900 -54.7 94 99 -19.7 -24.3
10 Surrey British Columbia 444,583 58.2 6 13 -21.2 -23.6
61 Niagara Region Ontario 443,866 -16 65 59 -17.4 -25.1
28 Halifax Metropolitan Area Nova Scotia 403,437 17.1 22 32
45 Longueuil Quebec 401,764 -6.2 49 49 -20.7
63 Laval Quebec 398,667 -16.3 40 68 -17.2 -28.2
30 London Ontario 378,809 12.2 35 29 -12.3 -18.6
58 Gatineau Quebec 260,809 -13.3 55 57 -23.4
26 Burnaby British Columbia 230,009 20.7 26 24 -31.5 -40.4
3 Saskatoon Saskatchewan 229,342 71.6 3 9 -33.1 -29.6
35 Windsor Ontario 221,310 3.1 28 42 -25.3 -20.6
5 Regina Saskatchewan 198,322 66.6 5 8 -37 -37.2
39 Richmond British Columbia 196,856 0.7 48 34 -28.5 -31.4
87 Richelieu Saint-Laurent Quebec 189,388 -42 93 83 -4.9
25 St. John''s Newfoundland 186,242 23.2 27 20 4.6 16.8
36 Greater Sudbury Ontario 164,357 1.8 34 41 2 -14.8
62 Sherbrooke Quebec 155,583 -16.1 68 58 -8.1 -30.9
54 Saguenay Quebec 145,689 -11.2 59 52 37.9
65 Barrie Ontario 139,050 -18.4 62 66 -26.5 -33.7
29 Abbotsford British Columbia 137,550 12.5 29 31 -35 -16.7
96 Levis Quebec 137,218 -48.9 96 91 -11.4
85 Vaudreuil-Soulanges Region Quebec 134,564 -40.3 88 82 -17.2
57 Trois-Rivieres Quebec 130,313 -13.1 76 48 -2.4
71 Terrebonne Quebec 129,415 -22.7 63 70 -17 -32.5
55 Coquitlam British Columbia 128,747 -11.8 53 54 -36 -43.5
60 Kingston Ontario 125,354 -14.2 52 61 -24.1 -25.9
84 Guelph Ontario 124,130 -39.1 80 85 -18.8 -27.1
7 Kelowna British Columbia 118,107 61 19 4 -30.3 -6.5
17 Thunder Bay Ontario 116,937 36.9 7 23 0.8 5.7
76 Saanich British Columbia 116,885 -30.8 78 74 -10.8 -25.6
66 Delta British Columbia 109,322 -18.7 66 65 -18.2 -27.1
34 Chatham-Kent Ontario 109,048 4.7 56 28 -2.8 -20
46 Codiac Region New Brunswick 108,395 -6.7 39 56 -34 -30.3
20 Langley Township British Columbia 105,708 30.5 64 11 -17.9 -7.3
2 Victoria British Columbia 104,721 74.6 4 6 -30.5 -41.4
67 Cape Breton Region Nova Scotia 101,339 -19.3 61 67 -23.6
90 Roussillon Region Quebec 98,629 -43.1 85 87 -15 -48.2
38 Drummond Region Quebec 97,657 1.2 71 27 -2.9
21 Brantford Ontario 96,136 28.6 23 19 -16 -8.5
4 Red Deer Alberta 93,355 71.3 18 2 -21.6 -6.7
86 North Vancouver District British Columbia 92,432 -40.8 69 90 -35.8 -35.9
99 Centre Wellington Ontario 92,079 -56.4 100 98 -13.1 -18.7
51 St-Jean-sur-Richelieu Quebec 91,366 -10.1 67 47 -15.5 -45.2
27 Lethbridge Region Alberta 90,010 19.5 36 22 -20.8 -26
88 Repentigny Quebec 87,981 -42.3 97 81 -7.9 -21.3
16 Kamloops British Columbia 85,840 42.9 16 15 -35.4 -26.3
12 Nanaimo British Columbia 85,493 50.1 14 12 -26.9 -21.4
47 Maskoutains Region Quebec 82,899 -7.2 75 38 153.5
72 Thérèse-De-Blainville Quebec 81,238 -24.4 60 71 -17.5
37 Peterborough-Lakefield Ontario 80,680 1.5 30 45 -1.2 -0.2
14 Chilliwack British Columbia 79,357 45.1 24 10 -43.1 -18.7
24 Maple Ridge British Columbia 77,202 24.5 21 25 -32 -23.5
32 Sault Ste. Marie Ontario 76,975 6.1 32 39 2.2 -4.4
75 Chateauguay Quebec 74,841 -25.9 47 75 12.7 -12.7
44 Sarnia Ontario 74,447 -5.2 41 50 0 -1.8
1 Prince George British Columbia 73,590 113.7 1 1 -17.4 -11.1
23 St. Jerome Quebec 71,138 24.7 31 18 -18.1 -23.4
13 Saint John New Brunswick 70,340 45.9 11 14 14.2 4.5
68 Arthabaska Region Quebec 69,268 -20.4 73 63 -26.5
15 New Westminster British Columbia 66,311 43.4 9 17 -40.2 -40.2
100 Caledon Ontario 65,633 -59.3 86 100 7 -16.1
91 Stormont/Dundas/Glengarry Ontario 65,575 -46.5 95 89 -1.5 -12
59 St. Albert Alberta 64,653 -13.3 83 43 9.7 13.9
77 Norfolk Ontario 64,290 -32.1 72 76 -22.8 -27.5
56 Granby Quebec 63,782 -12.7 79 44 -8.3 -16.5
48 Medicine Hat Alberta 63,465 -8.1 50 51 -13.1 -22.8
69 Sherwood Park Alberta 62,954 -20.7 81 60 -8.1 42.1
40 Joliette Region Quebec 61,967 0.6 70 30
8 Wood Buffalo Alberta 61,115 60.8 12 7 -17.6 -6.1
53 Port Coquitlam British Columbia 59,039 -10.9 51 53 -46.4 -35.4
70 North Bay Ontario 58,804 -20.8 74 64 -6.7 -29.2
95 South Simcoe Ontario 58,747 -48.5 92 93 -23.4 -8.7
33 Shawinigan Region Quebec 55,768 5.5 38 35 -8.8
43 Fredericton New Brunswick 55,615 -3.4 43 40 -17.9 -13.3
97 Nottawasaga Ontario 55,553 -49.4 90 96 -12.7 -35.3
49 Kings County Nova Scotia 55,116 -8.3 57 46 -2.7
82 Rimouski Quebec 54,648 -38.4 82 84 -16.4
41 Montcalm MRC Quebec 54,570 0.4 45 37 -17.1
92 St. Clair Ontario 52,643 -47.2 99 88 -17.3 40.4
6 Grande Prairie Alberta 52,097 65.3 17 3 -37.2 -7.8
94 City of Kawartha Lakes Ontario 52,011 -48.3 91 94 -58.8 -67.8
78 Lac-Saint-Jean-Est Quebec 51,682 -32.8 89 72 -24.8
31 North Vancouver British Columbia 51,175 10.7 33 32 -27.8 -33
89 Mirabel Quebec 51,084 -42.6 98 80 -14 -41
83 Clearview/Springwater/Wasaga Beach Ontario 50,573 -38.5 87 78 1.6
11 Belleville Ontario 50,524 58 20 5 -3.4 -16.1
81 West Vancouver British Columbia 50,269 -38.3 84 79 -14.7 -22
Provinces and Territories
Crime severity index
Rank Province or Territory Population % from Canadian average Rank (violent crime) Rank (non-violent crime) % change since 2005* % change since 2000*
9 Newfoundland and Labrador 509,739 -3 11 8 2.1 14.4
12 Prince Edward Island 142,266 -20.3 13 11 -14.2 -13.6
8 Nova Scotia 942,506 1 8 9 -18.2 -12.4
11 New Brunswick 751,755 -16.6 12 12 -13.3 -18.7
10 Quebec 7,907,375 -7.1 10 10 -14.5 -24.5
13 Ontario 13,210,667 -21.4 9 13 -15.5 -27
5 Manitoba 1,235,412 54.5 4 5 -18.5 -14.6
4 Saskatchewan 1,045,622 79.1 5 4 -18.3 -12.6
7 Alberta 3,720,946 18.4 7 7 -19.7 -12
6 British Columbia 4,530,960 23.8 6 6 -30 -29.2
3 Yukon Territory 34,525 107 3 3 -14.1 -36.1
2 Northwest Territories 43,759 311.3 2 1 -0.9 35.1
1 Nunavut 33,220 318 1 2 5.7 38.1
|